| PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN ESPAÑA (2000) | ||||
| ENFERMEDADES | TOTAL | VARONES | MUJERES | |
| ENFERMEDAD ISQUEMICA | ||||
| DEL CORAZÓN | 39315 | 22541 | 16774 | |
| ENFERMEDAD | ||||
| CEREBROVASCULAR | 36596 | 15019 | 21577 | |
| INSUFICIENCIA | ||||
| CARDÍACA | 18990 | 6252 | 12738 | |
| CÁNCER DE BRONQUIOS | ||||
| Y PULMÓN | 17340 | 15458 | 1882 | |
| ENFERMEDADES CRÓNICAS | ||||
| DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | ||||
| INFERIORES | 16618 | 12218 | 4400 | |
| DEMENCIA | 10554 | 3361 | 7193 | |
| DIABETES | 9253 | 3558 | 5695 | |
| CÁNCER DE COLON | 8772 | 4740 | 4032 | |
| NEUMONÍA | 7590 | 3900 | 3690 | |
| CÁNCER DE ESTÓMAGO | 6092 | 3747 | 2345 | |
| ACCIDENTES DE | ||||
| TRÁFICO | 6019 | 4594 | 1425 | |
| CÁNCER DE MAMA | 5677 | 5677 | ||
| INSUFICIENCIA RENAL | 5516 | 2713 | 2803 | |
| CÁNCER DE PRÓSTATA | 5456 | 5456 | ||
| ENFERMEDAD DE | ||||
| ALZHEIMER | 5382 | 1760 | 3622 | |
| ENFERMEDAD | ||||
| HIPERTENSIVA | 5055 | 1583 | 3472 | |
| TOTAL | 360391 | 189468 | 170923 |
a) ¿Podrías identificar en algún caso variables que puedan explicar las diferencias?:
- en la insuficiencia cardíaca, en cáncer de bronquios y pulmón, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, accidentes de tráfico, cáncer de mama, cáncer de próstata.
b) ¿Crees que el consumo de alcohol tiene relación con alguna de estas diferencias?
- Sí, es uno de los factores de una vida poco saludable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario